令和8年度佐賀県建設DX加速化事業費補助金
実施機関:佐賀県
本補助金は、県内建設業における、物価高騰に対応するための経営改善及び人材不足への対応のため、佐賀県ICT活用工事に必要な機器の導入費用を補助することにより、建設現場のDXを促進し、生産性の向上と担い手の確保を図ることを目的とするものです。
※本補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し実施します。
| エリア | 佐賀県 |
|---|---|
| 公募期間 | 2026/06/01~2026/06/30 |
| 実施期間 | 令和9年3月31日まで |
| 上限金額・助成額 | 200万~600万 対象経費により補助額変動 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 対象者 | 佐賀県内に主たる事業所を有し、佐賀県建設工事等入札参加資格(建設工事、測量、建築関係コンサルタント、土木関係建設コンサルタント又は地質調査業務)を有する者で、事業場内最低賃金を令和8年4月1日から令和9年1月31日までに引き上げる者 |
| 対象経費 | ・ICT建設機械の購入に要する経費:3分の2(600万円)以内 ・ICT後付け機器の購入に要する経費:3分の2(300万円)以内 ・3次元測量機器の購入に要する経費:3分の2(200万円)以内 ・3次元測量機器搭載用ドローンの購入に要する経費:3分の2(200万円)以内 |
| 公式公募ページ | https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003105679/index.html |
佐賀県 建設・技術課 建設業担当
〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号(県庁新館8階)
電話:0952-25-7153
メールアドレス:kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp
※詳細は公式公募ページでご確認ください